ポスティング料金
配布の種別 | 単価(税抜き) | 配布エリア | |
---|---|---|---|
No,01 | 通常配布 (軒並み) | 5.5円~ | 定期配布エリア (当社配布可能地区) |
No,02 | 通常配布 (集合のみ) | 5.5円~ | 定期配布エリア (当社配布可能地区) |
No,03 | フリーペーパーとの併配 | 3.2円~ | 配布地域指定あり (別紙エリア単価表をご参照ください) |
No,04 | 配布期間1ヶ月併配 | 3.0円~ | 定期配布エリア (当社配布可能地区) |
No,05 | 一戸建てのみ | 8.0円~ | 定期配布エリア (当社配布可能地区) |
No,06 | 指定集合 | 別途お見積もり | 定期配布エリア (当社配布可能地区) |
No,07 | 上記以外のセグメント (選別) | 別途お見積もり | 定期配布エリア |
No,08 | 出張配布 (エリア外配布) | 別途お見積もり | 定期配布エリア以外の地域 |
No,09 | 世帯100%配布 | 別途お見積もり | 山梨県下 |
軽作業料金表
加工内容 | 単価(税抜き) | その他 | |
---|---|---|---|
No,11 | 1回折り加工 | 1.0円 | 2回折り2.0円 3回折り3.0円 |
No,12 | 1点差し込み(丁合)加工 | 1.0円 | 1点増えるごとに+1.0円 |
No,13 | 一点封入加工 | 1.5円 | 1点増えるごとに+1.0円 |
No,14 | ホッチキス留め加工 (1箇所) | 2.0円 | 1箇所増えるごとに+1.0円 |
No,15 | 糊つけ (糊が付いている場合) | 2.0円 | 糊が付いていない場合3.5円 |
No,16 | ラベル(シール)貼り | 2.0円 | 1箇所増えるごとに+1.5円 |
No,17 | スタンプ押し | 2.0円 | 1箇所増えるごとに+1.5円 |
その他の料金表
加工内容 | 単価(税抜き) | その他 | |
---|---|---|---|
No,21 | メール便 (宛名付) | 目安として35円~ | 配布密度など内容確認の上、お見積もり |
No,22 | 冊子等の設置作業 | 目安として200円~/ 箇所~ | 設置箇所の密度などで変わるので内容確認の上、お見積もり |
No,23 | ハンディング | 目安として1500円/ 時間(最低2時間以上) | ※遠方の場合、交通費が別途かかります。 ※道路使用許可費など別途かかります。 |