| 定期配布エリア (エリア内) |
当社配布可能数 | 配布期間 | モノクロ地図 | カラー地図 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軒並み | 集合 | 一戸建て | ||||
| 甲府市 | 68893 | 30109 | 38784 | 4日~10日 | ||
| 甲斐市 (旧竜王) |
13070 | 4690 | 8380 | 4日~10日 | ||
| 甲斐市 (旧敷島) |
5740 | 1880 | 3860 | 4日~10日 | ||
| 甲斐市 (旧双葉) |
3350 | 890 | 2460 | 4日~10日 | ||
| 昭和町 | 5630 | 2820 | 2810 | 4日~10日 | ||
| 中央市 (旧玉穂) |
3990 | 2230 | 1760 | 4日~10日 | ||
| 中央市 (旧田富) |
5490 | 1770 | 3720 | 4日~10日 | ||
| 笛吹市 (旧石和) |
9980 | 3420 | 5730 | 4日~10日 | ||
| 笛吹市 (旧春日居) |
2340 | 930 | 890 | 4日~10日 | ||
| 笛吹市 (旧御坂) |
2480 | 510 | 1970 | 4日~10日 | ||
| 小計 | 120963 | 49249 | 70364 | |||
| 区分 | エリアNO (地図NO) |
町丁目名 | 配布単価/枚 | 行政発表世帯数 | 当社配布可能数 | 併配(3.7円)可能エリア (○印)25日~月末 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軒並み(ローラー) | 集合 | 一戸建て | |||||||
| 甲府市 | 駅北 | A1a A1b A1c |
愛宕町 | 5.5円 | 459 | 410 | 140 | 270 | … |
| A2 | 元紺屋町 | 5.5円 | 299 | 260 | 100 | 160 | … | ||
| A3 | 宮前町 | 5.5円 | 518 | 480 | 260 | 220 | … | ||
| A4 | 北口1丁目 | 5.5円 | 302 | 170 | 100 | 70 | … | ||
| A5 | 北口2丁目 | 5.5円 | 38 | 30 | 5 | 25 | … | ||
| A6 | 北口3丁目 | 5.5円 | 209 | 150 | 50 | 100 | … | ||
| A7 | 武田1丁目 | 5.5円 | 161 | 150 | 50 | 100 | … | ||
| A8 | 武田2丁目 | 5.5円 | 283 | 220 | 80 | 140 | … | ||
| A9 | 武田3丁目 | 5.5円 | 481 | 430 | 230 | 200 | … | ||
| A10 | 武田4丁目 | 5.5円 | 139 | 130 | 90 | 40 | … | ||
| A11 | 朝日1丁目 | 5.5円 | 312 | 230 | 110 | 120 | … | ||
| A12 | 朝日2丁目 | 5.5円 | 273 | 240 | 80 | 160 | … | ||
| A13 | 朝日3丁目 | 5.5円 | 186 | 160 | 50 | 110 | … | ||
| A14 | 朝日4丁目 | 5.5円 | 271 | 230 | 80 | 150 | … | ||
| A15 | 朝日5丁目 | 5.5円 | 218 | 200 | 50 | 150 | … | ||
| A16a A16b |
天神町 | 5.5円 | 478 | 460 | 300 | 160 | … | ||
| A17 | 美咲1丁目 | 5.5円 | 373 | 300 | 110 | 190 | … | ||
| A18 | 美咲2丁目 | 5.5円 | 285 | 220 | 60 | 160 | … | ||
| A19 | 塩部1丁目 | 5.5円 | 324 | 300 | 150 | 150 | ○ 300 | ||
| A20 | 塩部2丁目 | 5.5円 | 95 | 70 | 30 | 40 | ○ 70 | ||
| A21 | 塩部3丁目 | 5.5円 | 471 | 410 | 160 | 250 | ○ 410 | ||
| A22 | 塩部4丁目 | 5.5円 | 593 | 550 | 340 | 210 | ○ 550 | ||
| 甲府A地区合計 | 5800 | 2625 | 3175 | 1330 | |||||
| 区分 | エリアNO (地図NO) |
町丁目名 | 配布単価/枚 | 行政発表世帯数 | 当社配布可能数 | 併配(3.7円)可能エリア (○印)25日~月末 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軒並み (ローラー) |
集合 | 一戸建て | |||||||
| 甲府市 | 北 | B1a | 古府中町下 | 5.5円 | 1051 | 420 | 230 | 190 | … |
| B1b B1c B1d |
古府中町上 | 5.5円 | 500 | 160 | 340 | … | |||
| B2 | 岩窪町 | 5.5円 | 618 | 570 | 260 | 310 | … | ||
| B3 | 大手1丁目 | 5.5円 | 504 | 450 | 230 | 220 | … | ||
| B4 | 大手2丁目 | 5.5円 | 301 | 260 | 170 | 90 | … | ||
| B5 | 大手3丁目 | 5.5円 | 234 | 180 | 90 | 90 | … | ||
| B6 | 屋形1丁目 | 5.5円 | 612 | 550 | 320 | 230 | … | ||
| B7 | 屋形2丁目 | 5.5円 | 381 | 320 | 160 | 160 | … | ||
| B8 | 屋形3丁目 | 5.5円 | 444 | 390 | 210 | 180 | … | ||
| B9 | 西田町 | 5.5円 | 494 | 450 | 200 | 250 | … | ||
| B10 | 北新1丁目 | 5.5円 | 437 | 390 | 320 | 70 | … | ||
| B11 | 北新2丁目 | 5.5円 | 518 | 420 | 210 | 210 | … | ||
| B12 | 緑が丘1丁目 | 5.5円 | 519 | 440 | 170 | 270 | ○ 440 | ||
| B13 | 緑が丘2丁目 | 5.5円 | 513 | 440 | 210 | 230 | ○ 440 | ||
| B14 | 大和町 | 5.5円 | 291 | 240 | 110 | 130 | ○ 240 | ||
| B15a B15b |
小松町 | 5.5円 | 243 | 200 | 100 | 100 | … | ||
| B16a B16b |
和田町 | 5.5円 | 444 | 330 | 110 | 220 | … | ||
| B17 | 塚原町 | 5.5円 | 124 | 100 | 0 | 100 | … | ||
| 甲府B地区合計 | 6650 | 3260 | 3390 | 1120 | |||||
| 区分 | エリアNO (地図NO) |
町丁目名 | 配布単価/枚 | 行政発表世帯数 | 当社配布可能数 | 併配(3.7円)可能エリア (○印)25日~月末 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軒並み (ローラー) |
集合 | 一戸建て | |||||||
| 甲府市 | 北西 | C1 | 富士見1丁目 | 5.5円 | 592 | 520 | 350 | 170 | ○ 520 |
| C2 | 富士見2丁目 | 5.5円 | 606 | 540 | 260 | 280 | ○ 540 | ||
| C3 | 湯村1丁目 | 5.5円 | 299 | 250 | 140 | 110 | ○ 250 | ||
| C4 | 湯村2丁目 | 5.5円 | 251 | 210 | 60 | 150 | ○ 210 | ||
| C5 | 湯村3丁目 | 5.5円 | 832 | 730 | 450 | 280 | △ 500 | ||
| C6 | 音羽町 | 5.5円 | 289 | 230 | 130 | 100 | ○ 230 | ||
| C7 | 千塚1丁目 | 5.5円 | 340 | 270 | 100 | 170 | ○ 270 | ||
| C8 | 千塚2丁目 | 5.5円 | 119 | 80 | 50 | 30 | ○ 30 | ||
| C9 | 千塚3丁目 | 5.5円 | 433 | 360 | 130 | 230 | … | ||
| C10 | 千塚4丁目 | 5.5円 | 444 | 370 | 100 | 270 | … | ||
| C11 | 千塚5丁目 | 5.5円 | 585 | 500 | 120 | 380 | … | ||
| C12a C12b C12c |
羽黒町 | 5.5円 | 847 | 200 250 270 |
120 | 600 | … | ||
| C13a C13b C13c C13d C13e C13f C13g |
山宮町 | 5.5円 | 2325 | 430 170 420 420 490 150 120 |
100 20 150 10 30 240 16 |
330 150 270 410 460 126 104 |
… | ||
| C14 | 荒川1丁目 | 5.5円 | 214 | 190 | 120 | 70 | ○ 190 | ||
| C15 | 荒川2丁目 | 5.5円 | 366 | 330 | 240 | 90 | ○ 330 | ||
| C16 | 池田1丁目 | 5.5円 | 346 | 310 | 210 | 100 | ○ 310 | ||
| C17 | 池田2丁目 | 5.5円 | 265 | 220 | 80 | 140 | ○ 220 | ||
| C18 | 池田3丁目 | 5.5円 | 317 | 250 | 100 | 150 | ○ 250 | ||
| 甲府C地区合計 | 8280 | 3110 | 5170 | 3900 | |||||
| 区分 | エリアNO (地図NO) |
町丁目名 | 配布単価/枚 | 行政発表世帯数 | 当社配布可能数 | 併配(3.7円)可能エリア (○印)25日~月末 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軒並み (ローラー) |
集合 | 一戸建て | |||||||
| 甲府市 | 中心 | D1 | 飯田1丁目 | 5.5円 | 42 | 30 | 18 | 12 | ○ 30 |
| D2 | 飯田2丁目 | 5.5円 | 271 | 240 | 130 | 110 | ○ 240 | ||
| D3 | 飯田3丁目 | 5.5円 | 386 | 290 | 170 | 120 | ○ 290 | ||
| D4 | 飯田4丁目 | 5.5円 | 350 | 320 | 120 | 200 | ○ 320 | ||
| D5 | 飯田5丁目 | 5.5円 | 461 | 350 | 120 | 230 | ○ 350 | ||
| D6 | 宝1丁目 | 5.5円 | 602 | 490 | 140 | 350 | … | ||
| D7 | 宝2丁目 | 5.5円 | 526 | 410 | 110 | 300 | … | ||
| D8 | 丸の内1丁目 | 5.5円 | 78 | 90 | 50 | 40 | … | ||
| D9 | 丸の内2丁目 | 5.5円 | 511 | 510 | 280 | 230 | … | ||
| D10 | 丸の内3丁目 | 5.5円 | 396 | 290 | 110 | 180 | … | ||
| D11 | 中央1丁目 | 5.5円 | 159 | 110 | 50 | 60 | … | ||
| D12 | 中央2丁目 | 5.5円 | 430 | 380 | 190 | 190 | … | ||
| D13 | 中央3丁目 | 5.5円 | 343 | 270 | 130 | 140 | … | ||
| D14 | 中央4丁目 | 5.5円 | 510 | 470 | 230 | 240 | … | ||
| D15 | 中央5丁目 | 5.5円 | 332 | 290 | 120 | 170 | … | ||
| D16 | 寿町 | 5.5円 | 240 | 200 | 40 | 160 | … | ||
| D17 | 相生1丁目 | 5.5円 | 405 | 330 | 120 | 210 | … | ||
| D18 | 相生2丁目 | 5.5円 | 331 | 280 | 110 | 170 | … | ||
| D19 | 相生3丁目 | 5.5円 | 221 | 160 | 40 | 120 | … | ||
| D20 | 若松町 | 5.5円 | 244 | 150 | 30 | 120 | … | ||
| D21 | 青沼1丁目 | 5.5円 | 328 | 250 | 20 | 230 | … | ||
| D22 | 青沼2丁目 | 5.5円 | 363 | 280 | 50 | 230 | … | ||
| D23 | 青沼3丁目 | 5.5円 | 344 | 280 | 40 | 240 | … | ||
| D24 | 太田町 | 5.5円 | 479 | 430 | 50 | 380 | … | ||
| D25 | 城東1丁目 | 5.5円 | 235 | 190 | 60 | 130 | … | ||
| D26 | 城東2丁目 | 5.5円 | 648 | 520 | 90 | 430 | … | ||
| D27 | 城東3丁目 | 5.5円 | 444 | 370 | 230 | 140 | … | ||
| D28 | 城東4丁目 | 5.5円 | 337 | 290 | 70 | 220 | … | ||
| D29 | 城東5丁目 | 5.5円 | 369 | 330 | 190 | 140 | … | ||
| D30 | 朝気1丁目 | 5.5円 | 537 | 330 | 120 | 360 | … | ||
| D31 | 朝気2丁目 | 5.5円 | 443 | 390 | 90 | 300 | … | ||
| D32 | 朝気3丁目 | 5.5円 | 375 | 330 | 50 | 280 | … | ||
| 甲府D地区合計 | 9800 | 3368 | 6432 | 1230 | |||||
| 区分 | エリアNO (地図NO) |
町丁目名 | 配布単価/枚 | 行政発表世帯数 | 当社配布可能数 | 併配(3.7円)可能エリア (○印)25日~月末 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軒並み (ローラー) |
集合 | 一戸建て | |||||||
| 甲府市 | 西 | E1 | 下飯田1丁目 | 5.5円 | 276 | 210 | 150 | 60 | ○ 210 |
| E2 | 下飯田2丁目 | 5.5円 | 355 | 300 | 200 | 100 | ○ 300 | ||
| E3 | 下飯田3丁目 | 5.5円 | 256 | 200 | 30 | 170 | ○ 200 | ||
| E4 | 下飯田4丁目 | 5.5円 | 319 | 260 | 130 | 130 | ○ 260 | ||
| E5 | 長松寺町 | 5.5円 | 347 | 290 | 140 | 150 | ○ 290 | ||
| E6 | 金竹町 | 5.5円 | 151 | 110 | 50 | 60 | ○ 110 | ||
| E7 | 新田町 | 5.5円 | 424 | 370 | 90 | 280 | ○ 370 | ||
| E8 | 中村町 | 5.5円 | 300 | 260 | 100 | 160 | ○ 260 | ||
| E9 | 下河原町 | 5.5円 | 1078 | 980 | 920 | 60 | ○ 980 | ||
| E10 | 貢川1丁目 | 5.5円 | 243 | 210 | 100 | 110 | ○ 210 | ||
| E11 | 貢川2丁目 | 5.5円 | 293 | 230 | 100 | 130 | ○ 230 | ||
| E12 | 富竹1丁目 | 5.5円 | 219 | 180 | 50 | 130 | ○ 180 | ||
| E13 | 富竹2丁目 | 5.5円 | 381 | 310 | 160 | 150 | ○ 310 | ||
| E14 | 富竹3丁目 | 5.5円 | 127 | 90 | 20 | 70 | ○ 90 | ||
| E15 | 富竹4丁目 | 5.5円 | 332 | 290 | 120 | 170 | ○ 30 | ||
| E16 | 徳行1丁目 | 5.5円 | 414 | 330 | 120 | 160 | ○ 330 | ||
| E17 | 徳行2丁目 | 5.5円 | 300 | 250 | 170 | 80 | ○ 250 | ||
| E18 | 徳行3丁目 | 5.5円 | 266 | 230 | 160 | 70 | ○ 230 | ||
| E19 | 徳行4丁目 | 5.5円 | 308 | 190 | 120 | 70 | ○ 190 | ||
| E20 | 徳行5丁目 | 5.5円 | 284 | 220 | 130 | 90 | ○ 220 | ||
| 甲府E地区合計 | 5380 | 3010 | 2370 | 5380 | |||||
| 区分 | エリアNO (地図NO) |
町丁目名 | 配布単価/枚 | 行政発表世帯数 | 当社配布可能数 | 併配(3.7円)可能エリア (○印)25日~月末 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軒並み (ローラー) |
集合 | 一戸建て | |||||||
| 甲府市 | 南西 | F1 | 高畑1丁目 | 5.5円 | 638 | 570 | 90 | 480 | ○ 570 |
| F2 | 高畑2丁目 | 5.5円 | 473 | 380 | 130 | 250 | ○ 380 | ||
| F3 | 高畑3丁目 | 5.5円 | 153 | 110 | 60 | 50 | ○ 110 | ||
| F4 | 上石田1丁目 | 5.5円 | 317 | 240 | 70 | 170 | ○ 240 | ||
| F5 | 上石田2丁目 | 5.5円 | 865 | 700 | 220 | 480 | ○ 700 | ||
| F6 | 上石田3丁目 | 5.5円 | 464 | 400 | 150 | 250 | ○ 400 | ||
| F7 | 上石田4丁目 | 5.5円 | 679 | 580 | 290 | 290 | ○ 580 | ||
| F8 | 貢川本町 | 5.5円 | 486 | 360 | 130 | 230 | ○ 360 | ||
| F9 | 下石田2丁目 | 5.5円 | 615 | 500 | 230 | 270 | ○ 500 | ||
| F10 | 国母1丁目 | 5.5円 | 624 | 530 | 220 | 310 | ○ 530 | ||
| F11 | 国母2丁目 | 5.5円 | 612 | 500 | 110 | 390 | ○ 500 | ||
| F12 | 国母3丁目 | 5.5円 | 437 | 360 | 100 | 260 | ○ 360 | ||
| F13a F13b |
国母4丁目 | 5.5円 | 680 | 580 | 140 | 440 | ○ 580 | ||
| F14 | 国母5丁目 | 5.5円 | 290 | 230 | 30 | 200 | ○ 230 | ||
| F15 | 国母6丁目 | 5.5円 | 38 | 30 | 20 | 10 | ○ 30 | ||
| 甲府F地区合計 | 5380 | 3010 | 2370 | 5380 | |||||
| 区分 | エリアNO (地図NO) |
町丁目名 | 配布単価/枚 | 行政発表世帯数 | 当社配布可能数 | 併配(3.7円)可能エリア (○印)25日~月末 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軒並み (ローラー) |
集合 | 一戸建て | |||||||
| 甲府市 | 中南 | G1 | 伊勢1丁目 | 5.5円 | 257 | 290 | 20 | 270 | ○ 290 |
| G2 | 伊勢2丁目 | 5.5円 | 301 | 220 | 50 | 170 | ○ 220 | ||
| G3 | 伊勢3丁目 | 5.5円 | 479 | 420 | 210 | 210 | ○ 420 | ||
| G4 | 伊勢4丁目 | 5.5円 | 624 | 540 | 100 | 440 | ○ 540 | ||
| G5 | 幸町 | 5.5円 | 484 | 370 | 110 | 260 | ○ 260 | ||
| G6 | 湯田1丁目 | 5.5円 | 283 | 240 | 20 | 220 | ○ 240 | ||
| G7 | 湯田2丁目 | 5.5円 | 371 | 310 | 50 | 260 | ○ 310 | ||
| G8 | 南口町 | 5.5円 | 216 | 160 | 90 | 70 | ○ 160 | ||
| G9 | 青葉町 | 5.5円 | 567 | 470 | 220 | 250 | ○ 470 | ||
| G10 | 蓬沢1丁目 | 5.5円 | 311 | 270 | 150 | 120 | ○ 270 | ||
| G11 | 住吉1丁目 | 5.5円 | 530 | 450 | 110 | 340 | ○ 450 | ||
| G12 | 住吉2丁目 | 5.5円 | 403 | 340 | 120 | 220 | ○ 340 | ||
| G13a G13b |
住吉3丁目 | 5.5円 | 865 | 730 | 260 | 470 | ○ 730 | ||
| G14 | 住吉4丁目 | 5.5円 | 600 | 510 | 220 | 290 | ○ 510 | ||
| G15 | 住吉5丁目 | 5.5円 | 585 | 500 | 190 | 310 | ○ 500 | ||
| G16 | 住吉本町 | 5.5円 | 2 | 2 | 0 | 2 | ○ 2 | ||
| G17 | 中小河原1丁目 | 5.5円 | 474 | 420 | 140 | 10280/td> | ○ 30 | ||
| 甲府G地区合計 | 5380 | 3010 | 2370 | 5380 | |||||
| 区分 | エリアNO (地図NO) |
町丁目名 | 配布単価/枚 | 行政発表世帯数 | 当社配布可能数 | 併配(3.7円)可能エリア (○印)25日~月末 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軒並み (ローラー) |
集合 | 一戸建て | |||||||
| 甲府市 | 東 | H1 | 東光寺町 | 5.5円 | 157 | 100 | 40 | 60 | … |
| H2 | 東光寺1丁目 | 5.5円 | 330 | 280 | 120 | 160 | … | ||
| H3 | 東光寺2丁目 | 5.5円 | 583 | 510 | 220 | 290 | … | ||
| H4 | 東光寺3丁目 | 5.5円 | 624 | 540 | 100 | 440 | … | ||
| … | 善光寺町 | 5.5円 | 92 | 60 | 0 | 60 | … | ||
| H5 | 善光寺1丁目 | 5.5円 | 680 | 580 | 290 | 290 | … | ||
| H6 | 善光寺2丁目 | 5.5円 | 222 | 180 | 90 | 90 | … | ||
| H7 | 善光寺3丁目 | 5.5円 | 642 | 540 | 220 | 320 | … | ||
| … | 酒折町 | 5.5円 | 54 | 30 | 0 | 30 | … | ||
| H8 | 酒折1丁目 | 5.5円 | 426 | 350 | 260 | 90 | … | ||
| H9 | 酒折2丁目 | 5.5円 | 336 | 270 | 180 | 90 | … | ||
| H10 | 酒折3丁目 | 5.5円 | 262 | 190 | 120 | 70 | … | ||
| H11 | 砂田町 | 5.5円 | 257 | 220 | 80 | 140 | ○ 220 | ||
| H12 | 里吉1丁目 | 5.5円 | 441 | 420 | 190 | 230 | ○ 420 | ||
| H13 | 里吉2丁目 | 5.5円 | 536 | 500 | 450 | 50 | ○ 500 | ||
| H14 | 里吉3丁目 | 5.5円 | 250 | 230 | 160 | 70 | ○ 230 | ||
| H15 | 里吉4丁目 | 5.5円 | 250 | 230 | 60 | 170 | ○ 230 | ||
| H16 | 里吉町 | 5.5円 | 15 | 10 | 6 | 4 | … | ||
| H17a H17b |
国玉町 | 5.5円 | 847 | 680 | 190 220 |
270 | … | ||
| H18 | 蓬沢町 | 5.5円 | 127 | 120 | 70 | 50 | … | ||
| H19a H19b H19c |
横根町 | 5.5円 | 466 | 380 | 80 55 55 |
190 | … | ||
| H20a H20b H20c |
桜井町 | 5.5円 | 434 | 370 | 40 60 50 |
220 | … | ||
| H21a H21b H21c |
和戸町 | 5.5円 | 848 | 720 | 170 70 30 |
450 | … | ||
| H22a H22b H22c |
川田町 | 5.5円 | 589 | 350 | 60 70 80 |
140 | … | ||
| H23a H23b H23c |
上阿原町 | 5.5円 | 387 | 320 | 40 70 60 |
150 | … | ||
| H24a H24b H24c |
向町 | 5.5円 | 393 | 320 | 60 60 90 |
110 | … | ||
| H25a H25b |
西高橋町 | 5.5円 | 217 | 170 | 70 | 100 | … | ||
| H26 | 七沢町 | 5.5円 | 245 | 200 | 50 | 150 | … | ||
| 甲府H地区合計 | 8570 | 4366 | 4204 | 1600 | |||||
| 区分 | エリアNO (地図NO) |
町丁目名 | 配布単価/枚 | 行政発表世帯数 | 当社配布可能数 | 併配(3.7円)可能エリア (○印)25日~月末 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軒並み (ローラー) |
集合 | 一戸建て | |||||||
| 甲府市 | 南右 | J1 | 中小河原町 | 5.5円 | 592 | 592 | 200 | 320 | ○ 520 |
| J2 | 下小河原町 | 5.5円 | 261 | 220 | 110 | 110 | ○ 220 | ||
| J3a J3b J3c J3d |
上町 | 5.5円 | 658 | 140 360 25 25 |
70 160 0 0 |
70 200 25 25 |
○ 140 ○ 360 … … |
||
| J4a J4b |
増坪町 | 5.5円 | 189 | 150 | 40 | 110 | ○ 520 | ||
| J5a J5b J5c J5d |
上今井町 | 5.5円 | 800 | 220 25 130 50 |
130 50 30 20 |
90 200 100 30 |
○ 220 ○ 250 … … |
||
| J6a J6b J6c J6d |
善光寺1丁目 | 5.5円 | 682 | 480 110 10 10 |
360 20 0 0 |
120 90 10 10 |
○ 480 ○ 110 … … |
||
| J7a J7b |
下鍛冶屋町 | 5.5円 | 222 | 200 | 30 | 170 | … | ||
| J8 | 西油川町 | 5.5円 | 32 | 20 | 0 | 20 | … | ||
| J9 | 中町 | 5.5円 | 112 | 80 | 20 | 60 | … | ||
| J10 | 東下条町 | 5.5円 | 162 | 120 | 70 | 50 | … | ||
| J11a J11b |
下今井町 | 5.5円 | 61 | 40 | 10 | 30 | … | ||
| J12a J12b J12c |
落合町 | 5.5円 | 81 | 60 | 20 | 40 | … | ||
| J13a J13b J13c |
小曲町 | 5.5円 | 88 | 70 | 20 | 50 | … | ||
| 甲府J地区合計 | 3290 | 1360 | 1930 | 2300 | |||||
| 区分 | エリアNO (地図NO) |
町丁目名 | 配布単価/枚 | 行政発表世帯数 | 当社配布可能数 | 併配(3.7円)可能エリア (○印)25日~月末 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軒並み (ローラー) |
集合 | 一戸建て | |||||||
| 甲府市 | 南左 | K1 | 国母7丁目 | 5.5円 | 298 | 230 | 100 | 130 | ○ 230 |
| K2a K2b |
国母8丁目 | 5.5円 | 704 | 600 | 240 | 360 | ○ 600 | ||
| K3 | 上条新居町 | 5.5円 | 13 | 10 | 0 | 10 | ○ 10 | ||
| K4 | 古上条町 | 5.5円 | 764 | 700 | 390 | 310 | ○ 700 | ||
| K5 | 後屋町 | 5.5円 | 895 | 820 | 570 | 250 | ○ 700 | ||
| K6 | 上小河原町 | 5.5円 | 205 | 200 | 30 | 170 | ○ 200 | ||
| K7a K7b K7c K7d K7e K7f K7g K7h K7i |
大里町 | 5.5円 | 4196 | 540 470 340 210 220 400 290 670 620 |
450 320 200 60 40 230 90 430 400 |
1540 | ○ 3760 | ||
| K8a K8b |
宮原町 | 5.5円 | 462 | 430 | 260 | 170 | ○ 430 | ||
| K9a K9b |
堀之内町 | 5.5円 | 713 | 610 | 500 | 110 | ○ 610 | ||
| K10a K10b |
高室町 | 5.5円 | 47 | 30 | 0 | 30 | … | ||
| K11a K11b K11c |
大津町 | 5.5円 | 172 | 130 | 60 | 70 | … | ||
| K12a K12b K12c |
西下条町 | 5.5円 | 183 | 150 | 30 | 120 | … | ||
| 甲府K地区合計 | 7670 | 4400 | 3270 | 7360 | |||||
| 甲府市合計数量 | 67753 | 29549 | 38203 | 36422 | |||||
| 区分 | エリアNO (地図NO) |
町丁目名 | 配布単価/枚 | 行政発表世帯数 | 当社配布可能数 | 併配(3.7円)可能エリア (○印)25日~月末 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軒並み (ローラー) |
集合 | 一戸建て | |||||||
| 甲斐市 | 竜王 | M1a M1b M1c M1d |
竜王新町 | 5.5円 | 1745 | 500 650 320 10 |
210 370 60 0 |
290 280 260 10 |
○ 500 ○ 650 … … |
| M2a M2b M2c M2d M2e |
竜王 | 5.5円 | 1618 | 500 330 490 45 25 |
160 100 130 20 0 |
340 230 260 25 25 |
○ 550 … ○ 490 … … |
||
| M3 | 名取 | 5.5円 | 517 | 420 | 140 | 280 | ○ 420 | ||
| M4a M4b M4c M4d M4e |
富竹新田 | 5.5円 | 2370 | 490 490 380 360 310 |
100 120 110 135 135 |
390 370 270 225 275 |
○ 2030 | ||
| M5a M5b M5c M5d M5e M5f |
篠原 | 5.5円 | 3072 | 250 500 450 470 400 450 |
70 130 100 150 90 210 |
180 370 350 320 310 240 |
○ 2520 | ||
| M6a M6b |
万才 | 5.5円 | 934 | 420 370 |
280 | 520 | ○ 800 | ||
| M7a M7b M7c M7d M7e M7f M7g |
西八幡 | 5.5円 | 3613 | 300 360 660 410 480 460 490 |
50 140 200 120 130 120 180 |
250 220 460 290 350 340 310 |
○ 3160 | ||
| M8a M8b |
玉川 | 5.5円 | 1644 | 180 380 300 650 |
100 100 80 560 |
80 280 220 90 |
○ 1510 | ||
| 甲斐市竜王地区合計 | 13310 | 4600 | 8710 | 12630 | |||||
| 区分 | エリアNO (地図NO) |
町丁目名 | 配布単価/枚 | 行政発表世帯数 | 当社配布可能数 | 併配(3.7円)可能エリア (○印)25日~月末 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軒並み (ローラー) |
集合 | 一戸建て | |||||||
| 甲斐市 | 敷島 | L1a L1b |
長塚 | 5.5円 | 1086 | 440 450 |
390 | 500 | ○ 890 |
| L2a L2b L2c |
大下条 | 5.5円 | 1185 | 530 440 |
360 | 610 | ○ 970 | ||
| L3a L3b L3c |
中下条 | 5.5円 | 2208 | 350 650 920 |
80 140 360 |
270 410 560 |
○ 1920 | ||
| L4a L4b L4c |
島上条 | 5.5円 | 1357 | 470 480 320 |
420 | 850 | … | ||
| L5 | 天狗沢 | 6.5円 | 275 | 210 | 40 | 170 | … | ||
| L6 | 境 | 6.5円 | 299 | 220 | 120 | 100 | … | ||
| L7 | 牛句 | 6.5円 | 284 | 210 | 20 | 190 | … | ||
| L8 | 大久保 | 6.5円 | 134 | 110 | 0 | 110 | … | ||
| 甲斐市敷島地区合計 | 5800 | 1930 | 3770 | 3780 | |||||
| 区分 | エリアNO (地図NO) |
町丁目名 | 配布単価/枚 | 行政発表世帯数 | 当社配布可能数 | 併配(3.7円)可能エリア (○印)25日~月末 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軒並み (ローラー) |
集合 | 一戸建て | |||||||
| 甲斐市 | 双葉 | N1a N1b N1c N1d N1e N1f |
竜地 | 5.5円 | 1530 | 110 460 420 180 100 80 |
30 70 160 30 30 40 |
80 390 260 150 70 40 |
○ 110 ○ 460 ○ 420 … … |
| N2a N2b N2c N2d |
下今井 | 6.5円 | 841 | 600 | 220 | 380 | … | ||
| N3 | 大垈 | 6.5円 | 471 | 350 | 10 | 340 | … | ||
| N4a N4b |
岩森 | 6.5円 | 471 | 350 | 10 | 340 | … | ||
| N5 | 団子新居 | 6.5円 | 229 | 90 | 0 | 90 | … | ||
| N6 | 菖蒲澤 | 6.5円 | 79 | 40 | 0 | 40 | … | ||
| N7 | 志田 | 6.5円 | 246 | 170 | 50 | 120 | … | ||
| N8a N8b |
宇津谷 | 6.5円 | 761 | 350 | 90 | 260 | … | ||
| 甲斐市双葉地区合計 | 3350 | 890 | 2460 | 990 | |||||
| 区分 | エリアNO (地図NO) |
町丁目名 | 配布単価/枚 | 行政発表世帯数 | 当社配布可能数 | 併配(3.7円)可能エリア (○印)25日~月末 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軒並み (ローラー) |
集合 | 一戸建て | |||||||
| 中巨摩 | 昭和 | S1a S1b |
清水新居 | 5.5円 | 711 | 580 | 300 | 280 | ○ 580 |
| S2a S2b S2c S2d S2e S2f |
西条 | 5.5円 | 1939 | 210 200 330 130 530 400 |
120 120 100 80 300 160 |
90 80 230 50 230 240 |
○ 580 | ||
| S3a S3b |
西条新田 | 5.5円 | 402 | 370 | 200 | 170 | ○ 370 | ||
| S4a S4b S4c |
押越 | 5.5円 | 457 | 380 | 90 | 290 | … | ||
| S5a S5b S5c |
紙漉阿原 | 5.5円 | 597 | 530 | 340 | 190 | … | ||
| S6a S6b |
河東中島 | 5.5円 | 375 | 310 | 50 | 260 | … | ||
| S7 | 築地新居 | 5.5円 | 342 | 230 | 80 | 150 | … | ||
| S8a S8b |
築地新田 | 5.5円 | 0 | 0 | … | … | … | ||
| S9a S9b |
飯喰 | 5.5円 | 280 | 180 | 30 | 150 | … | ||
